![]() |
Cotations & informations de marché
www.snm.franceagrimer.fr |
![]() |
|
| Les prix sont en EUROS | prix
mini |
prix
maxi |
prix
moyen |
varia.
moy. |
|---|---|---|---|---|
| Rungis F&L de gros (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Autres légumes | ||||
| CAROTTE France extra colis 12kg : le kg | 0,54 | 0,60 | 0,56 | = |
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros : les 6 pièces | 11,50 | 12,50 | 12,00 | = |
| POIREAU France cat.I : le kg | 1,20 | 1,30 | 1,25 | = |
| ENDIVE Nord-Picardie cat.I colis 5kg : le kg | 1,10 | 1,20 | 1,15 | = |
| Agrumes | ||||
| CLÉMENTINE Clémenvilla Espagne cat.I 1 : le kg | 0,80 | 1,10 | 0,90 | = |
| CLÉMENTINE Nadorcot Espagne cat.I 1 : le kg | 1,70 | 1,80 | 1,75 | = |
| CLÉMENTINE Nules Espagne cat.I 1 : le kg | 0,80 | 0,90 | 0,85 | = |
| CLÉMENTINE Nules Espagne cat.I 2 : le kg | 0,70 | 0,80 | 0,75 | = |
| CLÉMENTINE Nules Espagne cat.I 3 : le kg | 0,50 | 0,65 | 0,60 | = |
| CLÉMENTINE Nules Espagne extra 1 colis 10kg : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | = |
| CLÉMENTINE Nules Espagne extra 3 : le kg | 0,90 | 1,10 | 1,00 | = |
| ORANGE Navel Espagne cat.I 3(81-92mm) : le kg | 0,60 | 0,75 | 0,70 | = |
| ORANGE Navel Espagne cat.I 4(77-88mm) : le kg | 0,55 | 0,70 | 0,65 | = |
| ORANGE Navel Espagne cat.I 5(73-84mm) : le kg | 0,50 | 0,60 | 0,55 | = |
| ORANGE Salustiana Espagne cat.I 4(77-88mm) : le kg | 0,85 | 1,00 | 0,90 | = |
| ORANGE Sanguinelli Espagne cat.I 6(70-80mm) : le kg | 1,15 | 1,25 | 1,20 | = |
| Salades | ||||
| LAITUE Batavia blonde France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
| LAITUE pommée France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 12,00 | 14,00 | 13,00 | = |
| Autres fruits | ||||
| POIRE Conférence France cat.I 70-75mm plateau 1rg : le kg | 0,95 | 1,10 | 1,00 | = |
| POIRE Conférence Pays bas cat.I 70-75mm : le kg | 0,70 | 0,80 | 0,75 | = |
| POIRE Conférence Pays bas cat.I 70-75mm plateau 1rg : le kg | 0,85 | 0,95 | 0,90 | = |
| POIRE Passe-crassane France cat.I 70-75mm plateau 1rg : le kg | 1,20 | 1,30 | 1,25 | = |
| AVOCAT Hass Espagne cat.I colis de 20 : les 20 pièces | 8,00 | 9,00 | 8,50 | = |
| AVOCAT Hass Espagne colis de 16 : les 16 pièces | 9,00 | 10,00 | 9,50 | = |
| Rungis Marée-Fraîche (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Produit de la mer | ||||
| SARDINE fraîche Bretagne : le kg | 1,50 | 2,80 | 2,20 | = |
| SOLE (entière) taille 3 France : le kg | 16,00 | 17,00 | 16,50 | = |
| Poisson eau douce | ||||
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège : le kg | 4,10 | 4,50 | 4,30 | = |
| Coquillages | ||||
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière blanche France : le kg | 2,80 | 3,20 | 3,00 | = |
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière coraillée France : le kg | 3,00 | 3,50 | 3,20 | = |
| Rungis Marée-Filets (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Produit de la mer | ||||
| MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France : le kg | 9,00 | 11,00 | 10,00 | = |
| Poisson eau douce | ||||
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg Norvège : le kg | 8,00 | 8,50 | 8,20 | = |
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg U.E. : le kg | 9,00 | 9,50 | 9,20 | = |
| Rungis Fleur de gros (Gros) du mardi 07 févr. 2012 |
||||
| Autres fleurs | ||||
| GERBERA coloris mélangés PACA extra : les 10 tiges | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
| Roses | ||||
| ROSE Passion Pays bas cat.I 50cm : les 10 tiges | 6,00 | 8,00 | 7,00 | +1,00 |
| ROSE Passion Pays bas cat.I 70cm : les 10 tiges | 10,00 | 12,00 | 11,00 | |
| ROSE Passion Pays bas cat.I 80cm : les 10 tiges | 12,00 | 15,00 | 14,00 | +5,00 |
| Autres fleurs | ||||
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I : les 10 tiges | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays bas cat.I : les 10 tiges | 2,20 | 3,00 | 2,50 | = |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays bas extra : les 10 tiges | 5,00 | 6,50 | 6,00 | = |
| Fleurettes | ||||
| ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm : les 10 tiges | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
| ANÉMONE Galillée PACA cat.I moyen : les 10 tiges | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
| ANÉMONE tetraploide PACA cat.I : les 10 tiges | 1,20 | 2,50 | 2,00 | = |
| ANÉMONE tetraploide PACA extra : les 10 tiges | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
| Autres fleurs | ||||
| CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays bas cat.I : les 10 tiges | 6,00 | 10,00 | 8,00 | = |
| CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays bas cat.I botte : les 10 tiges | 6,00 | 7,00 | 7,00 | +1,00 |
| CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays bas cat.I botte : les 10 tiges | 6,00 | 7,00 | 7,00 | +1,00 |
| Rungis Gros Bovins marché de gros (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Bovin | ||||
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. R : le kg | 4,00 | 4,40 | 4,20 | = |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R : le kg | 5,10 | 6,30 | 5,60 | = |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R : le kg | 2,90 | 3,40 | 3,00 | = |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. R : le kg | 3,70 | 3,90 | 3,80 | = |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R : le kg | 4,40 | 5,10 | 4,90 | = |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R : le kg | 4,00 | 4,30 | 4,20 | = |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. R : le kg | 2,90 | 3,10 | 3,00 | = |
| Rungis Ovins (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Ovin - de 12 mois | ||||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E : le kg | 7,40 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U : le kg | 7,30 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R : le kg | 6,30 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O : le kg | 6,20 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. E : le kg | 5,90 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. U : le kg | 5,70 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. R : le kg | 5,30 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. O : le kg | 5,10 | = | ||
| Rungis Porc Découpe de gros (Gros) du mardi 07 févr. 2012 |
||||
| Porcin | ||||
| PORC (jambon) sans mouille France : le kg | 2,02 | +0,02 | ||
| Rungis Volailles (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Volaille | ||||
| POULET (entier) prêt à cuire France label : le kg | 3,30 | 4,20 | 3,60 | = |
| POULET (entier) prêt à cuire France standard : le kg | 2,15 | 2,35 | 2,25 | = |
| Rungis-Oeuf (Gros) du mercredi 08 févr. 2012 |
||||
| Oeufs | ||||
| OEUF M(53-63g) cat.A colis de 360 : les 100 pièces | 9,17 | |||
|
FranceAgriMer Cotations et Informations de conjoncture L'arborial - A5 - 12, rue Rol-Tanguy 93555 Montreuil sous bois cedex |
tél : 01 49 55 40 36 fax : 01 49 55 48 64 Responsable de la diffusion : le Directeur Général |